ShotSoft 4000 Wettkampfbericht

Datum Mannschaften Ergebnis
19.11.2024 Ulto 6 - Ulto 7 587,9 - 537,2
19.11.2024 Ulto 5 - Ulto 8 557,4 - 486,3
19.11.2024 Ulto 3 - Ulto 4 596,5 - 577,1
19.11.2024 Ulto 1 - Ulto 2 623,9 - 605,8
12.11.2024 Ulto 6 - Ulto 7 572,1 - 527,4
12.11.2024 Ulto 5 - Ulto 8 579,9 - 324,8
12.11.2024 Ulto 3 - Ulto 4 598,8 - 576,1
12.11.2024 Ulto 1 - Ulto 2 615,9 - 609,0
29.10.2024 Ulto 6 - Ulto 7 578,3 - 541,7
29.10.2024 Ulto 5 - Ulto 8 595,0 - 471,9
29.10.2024 Ulto 3 - Ulto 4 583,3 - 572,6
29.10.2024 Ulto 1 - Ulto 2 613,1 - 613,1
22.10.2024 Nieuwe Jeugd - 355,1 - 0,0
22.10.2024 Ulto 6 - Ulto 7 574,3 - 382,8
22.10.2024 Ulto 5 - Ulto 8 561,8 - 447,1
22.10.2024 Ulto 3 - Ulto 4 593,8 - 581,7
22.10.2024 Ulto 1 - Ulto 2 622,7 - 608,0
08.10.2024 Ulto 8 - 474,1 - 0,0
15.10.2024 Ulto 5 - Ulto 8 574,9 - 477,1
15.10.2024 Ulto 3 - Ulto 4 572,0 - 587,1
15.10.2024 Ulto 1 - Ulto 2 618,3 - 611,3
15.10.2024 Ulto 6 - Ulto 7 569,2 - 383,2
07.10.2024 - 190,0 - 0,0
08.10.2024 Ulto5 - 565,0 - 0,0
08.10.2024 ULTO4 - 559,8 - 0,0
08.10.2024 Ulto2 - 610,2 - 0,0
08.10.2024 ULTO1 - 616,3 - 0,0
08.10.2024 ULTO 3 - 579,3 - 0,0
08.10.2024 Ulto7 - 376,6 - 177,7
08.10.2024 ULTO 6 - STH 7 570,6 - 0,0
18.04.2024 Krombach - Hengsbach 1481,0 - 1582,3
14.09.2022 SV Oberdorf - SG Wald 2 1160,4 - 1182,9
08.09.2022 SV Oberdorf 1 - FSG Hofheim 1355 - 1409
06.02.2022 SV Oberdorf 1 - VSG Berg 1455 - 1379



automatisch veröffentlicht mit ShotSoft 4000. Interesse? Schreiben Sie uns - support@shotsoft.com


Überzeugen Sie sich von 38 Jahren Erfahrung mit Wettkampfauswertung im Schießsport! Aktualisiert: 21.11.2024 7:57:53
ShotSoft - Innovative Software für den Schießsport Copyright © 2024 by ShotSoft