
| ShotSoft 4000 Wettkampfbericht |
|---|
| am 03.02.2026 in Megchelen |
| Ulto 5 | - | Ulto 6 |
| 598,0 | 586,7 |
| 0866 | L. Koster | 97.3 | 100.6 | 0.0 | 0.0 | 197.9 | |||
| 0870 | Julian Keuper | 99.7 | 102.4 | 0.0 | 0.0 | 202.1 | |||
| 0852 | T. Bergevoet | 99.3 | 97.5 | 0.0 | 0.0 | 196.8 | |||
| 0837 | D. Mijnen | 102.8 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | 198.0 | |||
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 0817 | W. Duenk | 98.6 | 98.3 | 0.0 | 0.0 | 196.9 | |||
| 0862 | Andy Wissing | 97.1 | 100.8 | 0.0 | 0.0 | 197.9 | |||
| 0865 | W. Verholt | 97.6 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | 191.9 | |||
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
automatisch veröffentlicht mit ShotSoft 4000. Interesse? Schreiben Sie uns - support@shotsoft.com
| Überzeugen Sie sich von 40 Jahren Erfahrung mit Wettkampfauswertung im Schießsport! | Aktualisiert: 03.02.2026 22:25:12 |
|---|---|
| ShotSoft - Innovative Software für den Schießsport | Copyright © 2026 by ShotSoft |