ShotSoft 4000 Wettkampfbericht |
---|
am 18.03.2025 in Megchelen |
Ulto 1 | - | Ulto 2 |
614,0 | 613,0 |
1 | Gerard Kramer | 102.7 | 104.9 | 0.0 | 0.0 | 207.6 | |||
2 | Hans Dekkers | 102.4 | 103.2 | 0.0 | 0.0 | 205.6 | |||
3 | Albert Keuper | 97.5 | 103.3 | 0.0 | 0.0 | 200.8 | |||
4 | Marion Keuper | 100.4 | 99.3 | 0.0 | 0.0 | 199.7 | |||
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
5 | Joep Egbers | 102.3 | 100.5 | 0.0 | 0.0 | 202.8 | |||
6 | Pieter Middelbrink | 103.0 | 101.3 | 0.0 | 0.0 | 204.3 | |||
7 | Jochem van Os | 103.9 | 100.3 | 0.0 | 0.0 | 204.2 | |||
8 | Willy Bramel | 102.8 | 101.7 | 0.0 | 0.0 | 204.5 | |||
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
automatisch veröffentlicht mit ShotSoft 4000. Interesse? Schreiben Sie uns - support@shotsoft.com
Überzeugen Sie sich von 39 Jahren Erfahrung mit Wettkampfauswertung im Schießsport! | Aktualisiert: 18.03.2025 22:23:04 |
---|---|
ShotSoft - Innovative Software für den Schießsport | Copyright © 2025 by ShotSoft |