ShotSoft 4000 Wettkampfbericht |
---|
- | am 08.10.2024 in Megchelen |
ULTO1 | - | |
616,3 | 0,0 |
1 | Gerard Kramer | 103.4 | 103.9 | 0.0 | 0.0 | 207.3 | |||
2 | Hans Dekkers | 101.7 | 103.3 | 0.0 | 0.0 | 205.0 | |||
3 | Albert Keuper | 97.1 | 102.3 | 0.0 | 0.0 | 199.4 | |||
4 | Marion Keuper | 100.9 | 103.1 | 0.0 | 0.0 | 204.0 | |||
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
automatisch veröffentlicht mit ShotSoft 4000. Interesse? Schreiben Sie uns - support@shotsoft.com
Überzeugen Sie sich von 38 Jahren Erfahrung mit Wettkampfauswertung im Schießsport! | Aktualisiert: 08.10.2024 22:49:02 |
---|---|
ShotSoft - Innovative Software für den Schießsport | Copyright © 2024 by ShotSoft |