ShotSoft 4000 Wettkampfbericht

LG Bezirkliga 1 am 18.04.2024 in Krombach

Krombach - Hengsbach
1481,0 1582,3

1 Heinemann Harry 100.0 100.0 100.0 0.0 300.0
3 Hartwich Arno 99.0 99.0 99.0 0.0 297.0
13 Gruchalski Martin 99.0 100.0 98.0 0.0 297.0
11 Plett Bernhard 97.0 99.0 98.0 0.0 294.0
40 Hettel Viktor 99.0 95.0 99.0 0.0 293.0

109 Winchenbach Cornelia 97.0 99.0 99.0 0.0 295.0
110 Winchenbach Thorsten 99.0 98.0 99.0 0.0 296.0
34 Ruch Stefan 100.0 100.0 100.0 0.0 300.0
35 Stader Domink 99.0 100.0 99.0 0.0 298.0
37 Kiel Horst Willi 96.0 96.0 96.0 105.3 393.3



automatisch veröffentlicht mit ShotSoft 4000. Interesse? Schreiben Sie uns - support@shotsoft.com



Überzeugen Sie sich von 38 Jahren Erfahrung mit Wettkampfauswertung im Schießsport! Aktualisiert: 19.04.2024 16:38:24
ShotSoft - Innovative Software für den Schießsport Copyright © 2024 by ShotSoft